Gobernadores de Río Negro a lo largo de la historia.
Según la Constitución de la provincia de Río Negro, República Argentina, sancionada en 1957 y reformada en 1988, el Poder Ejecutivo de la Provincia es ejercido por un ciudadano con el título de gobernador. El cargo tiene una duración de 4 años y pude ser reelecto inmediatamente por una sola vez.
El actual gobernador es Alberto Weretilneck, perteneciente al Frente Grande. Asumió tras la muerte del anterior titular, Carlos Soria, en calidad de vicegobernador.
El gobernador es elegido por su sufragio popular desde la sanción de la Constitución en 1957. Previamente era designado por el Poder Ejecutivo Nacional, con acuerdo del Senado.
En este Anexo se presentan los gobernadores de la Gobernación de la Patagonia, ya que su capital era la ciudad que hoy se llama Viedma, del Territorio Nacional de Río Negro, de la Provincia de Río Negro previo a la Constitución y los gobernadores constitucionales, interinos y de facto de la Provincia.
Del BlogOrden | Imagen | Gobernador | Inicio | Fin | Notas y obra de gobierno |
1º | Álvaro Barros (1827-1892) | 26 de enero de1878 | 12 de junio de1882 | Gobernador de la Patagonia, renombró a Mercedes de Patagones a su dominación actual Viedma, en honor al fundador de esa localidad. | |
2º | Lorenzo Vintter (1842-1915) | 12 de junio de1882 | 24 de noviembrede 1884 | Gobernador de la Patagonia |
31º | Emilio Belenguer | 1 de julio de1955 | 16 de septiembrede 1955 | Comisionado Nacional, fue el encargado de la organización de las instituciones provinciales, sólo duró dos semanas en el cargo por el golpe militar del general Lonardi de septiembre de ese año. | |
32º | Gualberto Wheeler | 17 de septiembrede 1955 | 26 de abril de1957 | Interventor de facto, designado por el General Lonardi uno de los lideres de la Revolución Libertadora | |
33º | Carlos S. Ramos Mejía | 26 de abril de1957 | 30 de abril de1958 | De facto. |
CONSTITUCIÓN PROVISIONAL:
Orden | Imagen | Gobernador | Inicio | Fin | Notas y obra de gobierno |
34º | Edgardo Castello(UCRP)4 (1904-1964) | 1 de mayode 1958 | 19 de marzode 1962 | Primer gobernador constitucional, electo por voto popular. | |
35º | Francisco Muñoz (1912-2010) | 19 de marzode 1962 | 30 de mayode 1962 | Interventor, dio continuidad a la gestión hasta la fecha en que vencía el mandato de Castello. | |
36º | Carlos S. Ramos Mejía (1918-2009) | 16 de juniode 1962 | 11 de octubre de1963 | Interventor | |
37º | Carlos Christian Nielsen(UCRP)5 | 12 de octubre de1963 | 28 de juniode 1966 | Electo por el voto popular. | |
38º | José Fasseri | 28 de juniode 1966 | 30 de juniode 1966 | Comisionado federal bajo la Revolución argentina. | |
39º | Carlos R. Uhalde | 30 de juniode 1966 | 10 de agosto de1966 | Comisionado Federal. | |
40º | Luis H. J. Lanari | 11 de agosto de1966 | 16 de agosto de1969 | De facto. | |
41º | Juan A. Figueroa Bunge | 21 de agosto de1969 | 22 de septiembrede 1969 | De facto. | |
42º | Roberto Requeijo (1920-2002) | 22 de septiembrede 1969 | 3 de diciembrede 1969 | Interventor designado por el dictador Juan Carlos Onganía6 | |
43º | Roberto Requeijo (1920-2002) | 3 de diciembrede 1969 | 29 de agosto de1973 | Gobernador de facto. | |
44º | Oscar Luis Lava | 29 de agosto de1973 | 1973 | ||
45º | Mario Franco(PJ)7 | 1973 | 1976 | Electo bajo el voto popular. | |
46º | Néstor Rubén Castelli | 1976 | 1976 | De facto, designado en el Proceso de Reorganización Nacional | |
47º | Aldo Luis Bachmann | 1976 | 1978 | De facto. | |
48º | Julio Alberto Acuña | 1978 | 1982 | De facto. Durante su gobierno LU 92 TV Canal 11 fue inaugurado, años más tarde reubicado como Canal 10.8 | |
49º | Carlos Fernando San Juan | 1982 | 1983 | De facto. | |
50º | Osvaldo Álvarez Guerrero(UCR) (1940-2008) | 1983 | 1987 | Electo por voto popular | |
51º | Horacio Massaccesi(UCR) (n. 1948) | 1987 | 1991 | Electo por voto popular | |
52º | Horacio Massaccesi(UCR) (n. 1948) | 1991 | 1995 | Reelecto por voto popular | |
53º | Pablo Verani(UCR) (n. 1938) | 10 de diciembrede 1995 | 10 de diciembrede 1999 | Electo por voto popular | |
54º | Pablo Verani(UCR) (n. 1938) | 10 de diciembrede 1999 | 10 de diciembrede 2003 | Reelecto por voto popular | |
55º | Miguel Saiz(UCR) (n. 1949) | 10 de diciembrede 2003 | 10 de diciembrede 2007 | Electo por voto popular | |
56º | Miguel Saiz(UCR) (n. 1949) | 10 de diciembrede 2007 | 10 de diciembrede 2011 | Reelecto por voto popular | |
57º | Carlos Soria(PJ-FPV) (1949-2012) | 10 de diciembrede 2011 | 1 de enerode 2012 | Electo por voto popular. Derogó la ley anticianuro9 permitiendo así el uso de mercurio y cianuro en la megamineria y promulgó la ley de disponibilidad10 , ambas medidas fueron fuertemente rechazadas. Murió en el cargo. | |
58º | Alberto Weretilneck(FG-FPV) (n. 1962) | 3 de enerode 2012 | Vicegobernador, asume el 3 de enero de 2012 tras el fallecimiento de Soria.11 |
Y los vicegobernador no figuran